TORNEO DIA DA CIENCIA 2019
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 1 Dominguez Fernandez, Sant | 1931 968 ESP | 13.0
2 3.5 17 Perez Cuns, David | 0 1055 ESP | 13.5
3 3.5 10 Andion Fernandez, Jose Ma | 0 1058 ESP | 13.0
4 3.5 6 Seijo Gancedo, David | 1311 768 ESP | 10.5
5 3.0 8 Dominguez Ares, Jose Anto | 1265 716 ESP | 13.5
6 3.0 2 Codesido Sanchez, Daniel | 1747 978 ESP | 13.0
7 2.0 14 Mariño Diaz, Daniel (W) | 0 1579 ESP | 12.5
8 2.0 18 Quevedo Perez, Adrian | 0 540 ESP | 12.0
9 2.0 5 Molist Lopez, Silja | 1350 190 ESP | 11.5 13.0
10 2.0 7 Casas Perez, Brais | 1288 530 ESP | 11.5 13.0
11 1.0 21 Soelgas Barreiro, Jesus | 0 720 ESP | 11.0 13.0
12 1.0 13 Lorenzo Alvarez, Celia | 0 841 ESP | 11.0 11.5
13 1.0 11 Cardona Garcia, Moroni(W) | 0 633 ESP | 10.5
14 1.0 9 Gimenez Bargiela, Lila Al | 1248 715 ESP | 10.0 12.0
15 1.0 4 Hervada Rivera, Martin | 1430 624 ESP | 10.0 10.5
16 1.0 15 Martinez Iglesias, Bra(W) | 0 312 ESP | 10.0 10.5
17 1.0 12 Del Valle Vazquez, Ram(W) | 0 0 ESP | 9.5
18 1.0 20 Seijas Lomba, Adrian | 0 0 ESP | 9.0
19 0.0 19 Rodriguez Navarro, Ser(W) | 0 0 ESP | 9.5
20 0.0 3 Lopez Robles, Rodrigo (W) | 1648 0 ESP | 9.0
21 0.0 16 Pensado Garcia, Froila(W) | 0 519 ESP | 7.5
Torneo de Rápidas Dia da Ciencia
1º, Francisco Pedreira, 4
2º, Brais Casas, 4
3º, Daniel Codesido, 3
4º, Ernesto Pérez, 2
5º, Florencio González, 2
6º, Jose Manuel Andión, 0
TORNEO PASAPEZAS
Houbo un triple empate que deberá ser resolto no futuro entre tres parellas.
09/05/19
29/04/19
XADREZ NO DIA DA CIENCIA
Nome do Torneo: TORNEO DIA DA CIENCIA NA RUA 2019
Data: Sábado 4 de maio de 2019.
Lugar: Parque de Santa Margarida.
Hora de inicio: 11,30.
Hora de entrega de premios aproximada: 18,00.
Sistema de xogo: Suízo a 5 roldas.
Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.
Ritmo de xogo: 10 minutos a finish.
Categorías: Absoluta, Sub14, Sub12, Sub10 e Sub8.
Premios:
Trofeo para os tres primeiros clasificados de cada categoría.
Pequeno agasallo para todos os participantes.
Participantes: Máximo 40
Inscricións: Abertas ata cubrir o límite:
PREME PARA INSCRIBIRSE
Cota: De balde.
Advertencia 1: Os participantes na proba autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
10/05/18
Resultados Torneos Día Ciencia 2018
TORNEO A 10 MINUTOS
1 JOSÉ M DORADO, 5 10.5 16.5 15.0
2 MARTIN HERVADA, 4 9.0 16.0 13.0
3 PEDRO TOME, 4 9.0 15.5 12.0
4 RODRIGO PENA, 4 8.0 14.0 14.0
5 FLORENCIO GONZALEZ, 4 5.5 10.5 10.0
6 FRANCSCO VENTOSO, (s14) 3 9.5 17.0 10.0
7 DIEGO MEDIN, 3 9.0 15.0 9.0
8 DAVID SEIJO, 3 9.0 15.0 8.0
9 DAVID VISOS, (s14) 3 6.5 11.0 9.0
10 FRANCISCO GARCIA, 3 6.0 10.5 7.0
11 PABLO FURELOS, 3 6.0 9.5 6.0
12 LUIS RODRIGUEZ, 2.5 6.5 11.0 7.5
13 NOS GARCIA MUÑOZ, 2 10.0 16.0 9.0
14 VERA GARCIAMUÑOZ, 2 8.0 14.0 9.0
15 ADRIÁN QUEEDO, 2 6.5 12.0 5.0
16 DAVID PEREZ, 2 6.5 11.0 6.0
17 JOSE A. DOMINGUEZ, 2 6.0 10.0 5.0
18 ALEJANDRO FNDEZ RAMOS, 2 5.5 10.0 5.0
19 HÉCTOR RODRIGUEZ, 2 5.0 8.5 6.0
20 LILA GIMENEZ, 1.5 7.5 13.5 6.5
21 JACOBO LOPEZ, 1 8.0 12.5 5.0
22 ANGEL, 1 7.5 12.0 2.0
23 RUBÉN TROITEIRO, 0.5 7.0 10.5 0.5
24 TELMO ALVAREZ, 0.5 4.0 7.5 0.5
PASAPEZAS
1. Francisco Garcia & David Seijo
2. Dani Mariño & Dani Maderuelo
3. Jia Li Song & Pablo Furelos
4. Adrián Quevedo & David Pérez
5. Isaac & Francisco Ventoso
6. Ernesto Pérez & David Visos
1 JOSÉ M DORADO, 5 10.5 16.5 15.0
2 MARTIN HERVADA, 4 9.0 16.0 13.0
3 PEDRO TOME, 4 9.0 15.5 12.0
4 RODRIGO PENA, 4 8.0 14.0 14.0
5 FLORENCIO GONZALEZ, 4 5.5 10.5 10.0
6 FRANCSCO VENTOSO, (s14) 3 9.5 17.0 10.0
7 DIEGO MEDIN, 3 9.0 15.0 9.0
8 DAVID SEIJO, 3 9.0 15.0 8.0
9 DAVID VISOS, (s14) 3 6.5 11.0 9.0
10 FRANCISCO GARCIA, 3 6.0 10.5 7.0
11 PABLO FURELOS, 3 6.0 9.5 6.0
12 LUIS RODRIGUEZ, 2.5 6.5 11.0 7.5
13 NOS GARCIA MUÑOZ, 2 10.0 16.0 9.0
14 VERA GARCIAMUÑOZ, 2 8.0 14.0 9.0
15 ADRIÁN QUEEDO, 2 6.5 12.0 5.0
16 DAVID PEREZ, 2 6.5 11.0 6.0
17 JOSE A. DOMINGUEZ, 2 6.0 10.0 5.0
18 ALEJANDRO FNDEZ RAMOS, 2 5.5 10.0 5.0
19 HÉCTOR RODRIGUEZ, 2 5.0 8.5 6.0
20 LILA GIMENEZ, 1.5 7.5 13.5 6.5
21 JACOBO LOPEZ, 1 8.0 12.5 5.0
22 ANGEL, 1 7.5 12.0 2.0
23 RUBÉN TROITEIRO, 0.5 7.0 10.5 0.5
24 TELMO ALVAREZ, 0.5 4.0 7.5 0.5
PASAPEZAS
1. Francisco Garcia & David Seijo
2. Dani Mariño & Dani Maderuelo
3. Jia Li Song & Pablo Furelos
4. Adrián Quevedo & David Pérez
5. Isaac & Francisco Ventoso
6. Ernesto Pérez & David Visos
02/05/18
Día da Ciencia
Este sábado día 5, temos o Día da Ciencia, actividade coa que colabora AGAX dende a súa primeira edición.
Os que xa coñecen o día xa saben que por ali colocamos taboleiro xigante de xadrez e de damas.
Tamén temos dúas actividades principais:
Torneo de Pasapezas.
Ás 12,00.
Modalidade de xadrez por parellas.
Premios para a parella vencedora.
Torneo de 15 minutos,
Roldas ás 16,00, 16,30, 17,00, 17,30 e 18,00
Premios para os tres primeiros da categoría absoluta, os tres primeiros sub14 e libro de agasallo para todos os participantes.
Para ter un pouco de previsión, podes anotarte nesta ligazon: PREME
Os que xa coñecen o día xa saben que por ali colocamos taboleiro xigante de xadrez e de damas.
Tamén temos dúas actividades principais:
Torneo de Pasapezas.
Ás 12,00.
Modalidade de xadrez por parellas.
Premios para a parella vencedora.
Torneo de 15 minutos,
Roldas ás 16,00, 16,30, 17,00, 17,30 e 18,00
Premios para os tres primeiros da categoría absoluta, os tres primeiros sub14 e libro de agasallo para todos os participantes.
Para ter un pouco de previsión, podes anotarte nesta ligazon: PREME
09/05/17
Gañadores do XXII Día da Ciencia na Rúa
A parella formada por Diego Codesido e José Manuel Andión logrou a victoria no Torneo de Pasapezas. Moi atrás quedaron Fran Pedreira e Rodrigo Pena, campións en anos pasados.
No Torneo Fran Pedreira logrou con autoridade a primeira praza, mentras que Dani Mariño foi o mellor sub14.
Pasapezas
1. Daniel Codesido & José M. Andión
2. Florencio González & Roberto Blandón
3. Dani Mariño & Dani Maderuelo
4. Fran Pedreira & Rodrigo Pena
Torneo de Rápidas
1 FRAN PEDREIRA, 5 9.0 5 15.0 15.0
2 RODRIGO PENA, 4 8.5 3 13.0 16.0
3 RAFAEL ARRESE, 3.5 7.0 1 9.0 10.5
4 PABLO LEIS, 3 8.5 3 11.0 14.0
5 FLORENCIO GONZALEZ, 3 8.5 3 10.0 15.5
6 ROBERTO BLANDON, 3 8.0 2 7.0 14.0
7 MARTIN HERVADA, 3 5.5 3 9.0 11.0
8 DIEGO MEDIN, 2.5 7.5 2 10.0 13.0
9 OSCAR MANUEL GONZALEZ, 2.5 6.0 1 7.5 10.0
10 DANI MADERUELO, 1.5 5.5 1 4.0 9.0
11 DAVID SEIJO, 1 8.0 0 3.0 12.5
12 DANIEL MARIÑO, 1 7.0 0 2.5 11.5
13 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ, 1 2.5 1 3.0 7.0
14 DIEGO MORAL, 0 5.5 0 0.0 5.5
15 ALFREDO CHAVER, 0 4.5 0 0.0 4.5
No Torneo Fran Pedreira logrou con autoridade a primeira praza, mentras que Dani Mariño foi o mellor sub14.
Pasapezas
1. Daniel Codesido & José M. Andión
2. Florencio González & Roberto Blandón
3. Dani Mariño & Dani Maderuelo
4. Fran Pedreira & Rodrigo Pena
1 FRAN PEDREIRA, 5 9.0 5 15.0 15.0
2 RODRIGO PENA, 4 8.5 3 13.0 16.0
3 RAFAEL ARRESE, 3.5 7.0 1 9.0 10.5
4 PABLO LEIS, 3 8.5 3 11.0 14.0
5 FLORENCIO GONZALEZ, 3 8.5 3 10.0 15.5
6 ROBERTO BLANDON, 3 8.0 2 7.0 14.0
7 MARTIN HERVADA, 3 5.5 3 9.0 11.0
8 DIEGO MEDIN, 2.5 7.5 2 10.0 13.0
9 OSCAR MANUEL GONZALEZ, 2.5 6.0 1 7.5 10.0
10 DANI MADERUELO, 1.5 5.5 1 4.0 9.0
11 DAVID SEIJO, 1 8.0 0 3.0 12.5
12 DANIEL MARIÑO, 1 7.0 0 2.5 11.5
13 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ, 1 2.5 1 3.0 7.0
14 DIEGO MORAL, 0 5.5 0 0.0 5.5
15 ALFREDO CHAVER, 0 4.5 0 0.0 4.5
05/05/17
XXII Día da Ciencia na Rúa

Pois un ano mais, e xa van vinte e dous, AGAX acude ao Día da Ciencia na Rúa. Que será este primeiros sábado de mes.
Estaremos, coma case sempre, nos soportais da Casa das Ciencias.
Basicamente teremos o de todos os anos:
Colocaremos taboleiros para botar partidas, incluíndo os taboleiros xigantes de damas e xadrez.
E realizaremos algúns torneos:
Torneo de Pasapezas. Ás 12,30.
Torneo de Partidas Rápidas. Ás 16,30.
Concurso de resolución de problemas (Dende ás 16,00)
Tes algo mellor que facer?
08/05/16
Resultados Torneo Día da Ciencia
1 DIEGO GARCIA-MUÑOZ, 4.5 9.0 15.0 12.5
2 JOSE MARIA GONZALEZ, 4 8.5 13.5 11.0
3 GREGORIO SAAVEDRA, 3.5 7.5 11.0 9.0
4 PACO LEAL, 3 10.5 17.0 11.5
5 DANIEL CODESIDO, 3 10.0 16.5 12.0
6 SANTIAGO DOMINGUEZ, 3 7.5 11.5 8.0
7 DIEGO MEDIN, 3 6.5 11.5 6.0
8 JOSE MANUEL ANDION, 3 6.0 10.5 8.0
9 DANIEL POUSADA, 2 8.5 13.5 7.0
10 ADRIAN MARTINEZ, 2 7.0 11.0 9.0
11 GONZALO CAMBON, 2 7.0 10.5 6.0
12 ESTEBAN PEREZ, 1 8.0 13.5 2.0
13 FLORENCIO GONZALEZ, 1 7.0 12.5 3.0
14 CARLOS FARIÑAS, 0 1.5 1.5 0.0
2 JOSE MARIA GONZALEZ, 4 8.5 13.5 11.0
3 GREGORIO SAAVEDRA, 3.5 7.5 11.0 9.0
4 PACO LEAL, 3 10.5 17.0 11.5
5 DANIEL CODESIDO, 3 10.0 16.5 12.0
6 SANTIAGO DOMINGUEZ, 3 7.5 11.5 8.0
7 DIEGO MEDIN, 3 6.5 11.5 6.0
8 JOSE MANUEL ANDION, 3 6.0 10.5 8.0
9 DANIEL POUSADA, 2 8.5 13.5 7.0
10 ADRIAN MARTINEZ, 2 7.0 11.0 9.0
11 GONZALO CAMBON, 2 7.0 10.5 6.0
12 ESTEBAN PEREZ, 1 8.0 13.5 2.0
13 FLORENCIO GONZALEZ, 1 7.0 12.5 3.0
14 CARLOS FARIÑAS, 0 1.5 1.5 0.0
06/05/16
DIA DA CIENCIA NA RUA
MAÑÁ SABADO celébrase unha nova edición do Día da Ciencia na Rúa.
O parque de Santa Margarida da Coruña, ao redor da Casa das Ciencias acolle de novo esta actividade que xa supera os vinte anos de celebración.
AGAX estará de novo presente, como desde a primeira edición difundindo a práctica do xadrez e doutros xogos de estratexia.
Aínda que un dos elementos máis vistosos é a colocación do taboleiro xigante, os afeccionados á nosa actividade terán ocasión de competir en dúas modalidades distintas.
Por unha banda ás 12,30 celebraremos o Torneo de Pasapezas, modalidade que se disputa por parellas.
Ás 17,00 celebraremos un Torneo de Partidas Rápidas dividindo aos xogadores en dúas categorías; absoluta e sub14.
Durante a xornada a organización desta actividade científica rendirá unha homenaxe ao profesor de Maristas Enrique Santillán, recentemente falecido, e presente dende os inicios nos días da Ciencia na Rúa.
O parque de Santa Margarida da Coruña, ao redor da Casa das Ciencias acolle de novo esta actividade que xa supera os vinte anos de celebración.
AGAX estará de novo presente, como desde a primeira edición difundindo a práctica do xadrez e doutros xogos de estratexia.
Aínda que un dos elementos máis vistosos é a colocación do taboleiro xigante, os afeccionados á nosa actividade terán ocasión de competir en dúas modalidades distintas.
Por unha banda ás 12,30 celebraremos o Torneo de Pasapezas, modalidade que se disputa por parellas.
Ás 17,00 celebraremos un Torneo de Partidas Rápidas dividindo aos xogadores en dúas categorías; absoluta e sub14.
Durante a xornada a organización desta actividade científica rendirá unha homenaxe ao profesor de Maristas Enrique Santillán, recentemente falecido, e presente dende os inicios nos días da Ciencia na Rúa.
08/05/15
Vinte anos desta festa da ciencia
E alí estaremos, como dende a primeira edición.
Día da Ciencia na Rúa
9 de maio. Parque de Santa Margarida.
De 11,00 a 19,00
Actividades de AGAX
Taboleiros xigantes de xadrez de damas.
Concurso de Resolución de problemas.
12,30 – 13,30: Torneo de Pasapezas
16,30 – 17,30: Torneo de Partidas Rápidas
Día da Ciencia na Rúa
9 de maio. Parque de Santa Margarida.
De 11,00 a 19,00
Actividades de AGAX
Taboleiros xigantes de xadrez de damas.
Concurso de Resolución de problemas.
12,30 – 13,30: Torneo de Pasapezas
16,30 – 17,30: Torneo de Partidas Rápidas
19/04/15
9 de maio: Día da Ciencia na Rúa
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)