TORNEO DIA DA CIENCIA 2019
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 1 Dominguez Fernandez, Sant | 1931 968 ESP | 13.0
2 3.5 17 Perez Cuns, David | 0 1055 ESP | 13.5
3 3.5 10 Andion Fernandez, Jose Ma | 0 1058 ESP | 13.0
4 3.5 6 Seijo Gancedo, David | 1311 768 ESP | 10.5
5 3.0 8 Dominguez Ares, Jose Anto | 1265 716 ESP | 13.5
6 3.0 2 Codesido Sanchez, Daniel | 1747 978 ESP | 13.0
7 2.0 14 Mariño Diaz, Daniel (W) | 0 1579 ESP | 12.5
8 2.0 18 Quevedo Perez, Adrian | 0 540 ESP | 12.0
9 2.0 5 Molist Lopez, Silja | 1350 190 ESP | 11.5 13.0
10 2.0 7 Casas Perez, Brais | 1288 530 ESP | 11.5 13.0
11 1.0 21 Soelgas Barreiro, Jesus | 0 720 ESP | 11.0 13.0
12 1.0 13 Lorenzo Alvarez, Celia | 0 841 ESP | 11.0 11.5
13 1.0 11 Cardona Garcia, Moroni(W) | 0 633 ESP | 10.5
14 1.0 9 Gimenez Bargiela, Lila Al | 1248 715 ESP | 10.0 12.0
15 1.0 4 Hervada Rivera, Martin | 1430 624 ESP | 10.0 10.5
16 1.0 15 Martinez Iglesias, Bra(W) | 0 312 ESP | 10.0 10.5
17 1.0 12 Del Valle Vazquez, Ram(W) | 0 0 ESP | 9.5
18 1.0 20 Seijas Lomba, Adrian | 0 0 ESP | 9.0
19 0.0 19 Rodriguez Navarro, Ser(W) | 0 0 ESP | 9.5
20 0.0 3 Lopez Robles, Rodrigo (W) | 1648 0 ESP | 9.0
21 0.0 16 Pensado Garcia, Froila(W) | 0 519 ESP | 7.5
Torneo de Rápidas Dia da Ciencia
1º, Francisco Pedreira, 4
2º, Brais Casas, 4
3º, Daniel Codesido, 3
4º, Ernesto Pérez, 2
5º, Florencio González, 2
6º, Jose Manuel Andión, 0
TORNEO PASAPEZAS
Houbo un triple empate que deberá ser resolto no futuro entre tres parellas.