13/06/22

Resultados Torneo Día ciencia

PASAPEZAS

Campeones: Fran y Rodrigo


CATEGORIA ABSOLUTA

1 FRAN PEDREIRA,     5 15.0 5 17.5 10.5
2 DAVID PEREZ,     4 14.0 4 13.5 7.5
3 IAGO HIDALGO,     4 11.0 4 13.0 6.5
4 RODRIGO PENA,     3.5 11.0 3 15.5 9.0
5 LUIS PATIÑO,     3 12.0 3 15.0 9.5
6 FRANCISCO J.GARCIA,     3 9.5 2 10.0 6.5
7 RUBEN TROITEIRO,     3 9.0 3 14.5 8.0
8 FLORENCIO GONZALEZ,     3 8.0 3 12.0 7.0
9 ADRIAN QUEVEDO,     3 8.0 3 10.0 6.0
10 IAGO SOTO,     2.5 9.5 2 14.5 9.0
11 ARIEL,     2 6.0 2 11.5 6.5
12 NECO SANTISO,     2 5.0 2 10.5 6.5
13 FRANCISCO CANOVAS,     1.5 4.5 1 13.0 7.5
14 DANI CODESIDO,     1.5 3.5 1 9.5 6.0
15 DANIEL CARRERA,     1.5 2.0 1 11.5 6.5
16 DANIEL SUAREZ,     1.5 2.0 1 9.0 6.0
17 HUGO MONDRAGON,     1 5.0 1 13.5 8.0
18 VICTOR CAO,     0 0.0 0 11.0 6.5


CATEGORIA INFANTIL

1 RUBEN,     4 10.0 3 8.5 4.0
2 PABLI I,     3 9.0 3 8.0 4.0
3 XOANS,     3 7.0 3 8.0 3.5
4 XOEL,     3 7.0 3 5.5 2.0
5 ROQUE,     3 6.0 2 8.5 4.0
6 MATEO,     2 7.0 2 11.0 5.5
7 VICTOR,     2 6.0 1 8.0 3.5
8 NICO,     2 4.0 2 7.0 3.5
9 SARA,     1 3.0 1 8.5 5.0
10 PABLO C,     1 3.0 1 7.5 2.0
11 HUGO,     1 3.0 1 6.0 2.5
12 ALDARA,     1 2.0 1 8.0 4.5
13 JUAN M,     1 1.0 0 6.5 2.5
14 CANDELA,     0 0.0 0 7.5 2.5