10/05/18

Resultados Torneos Día Ciencia 2018

TORNEO A 10 MINUTOS

1 JOSÉ M DORADO, 5 10.5 16.5 15.0
2 MARTIN HERVADA, 4 9.0 16.0 13.0
3 PEDRO TOME,         4 9.0 15.5 12.0
4 RODRIGO PENA, 4 8.0 14.0 14.0
5 FLORENCIO GONZALEZ, 4 5.5 10.5 10.0
6 FRANCSCO VENTOSO, (s14) 3 9.5 17.0 10.0
7 DIEGO MEDIN,         3 9.0 15.0 9.0
8 DAVID SEIJO,         3 9.0 15.0 8.0
9 DAVID VISOS,       (s14)         3 6.5 11.0 9.0
10 FRANCISCO GARCIA, 3 6.0 10.5 7.0
11 PABLO FURELOS, 3 6.0 9.5 6.0
12 LUIS RODRIGUEZ, 2.5 6.5 11.0 7.5
13 NOS GARCIA MUÑOZ, 2 10.0 16.0 9.0
14 VERA GARCIAMUÑOZ, 2 8.0 14.0 9.0
15 ADRIÁN QUEEDO, 2 6.5 12.0 5.0
16 DAVID PEREZ,           2 6.5 11.0 6.0
17 JOSE A. DOMINGUEZ, 2 6.0 10.0 5.0
18 ALEJANDRO FNDEZ RAMOS,         2 5.5 10.0 5.0
19 HÉCTOR RODRIGUEZ, 2 5.0 8.5 6.0
20 LILA GIMENEZ,         1.5 7.5 13.5 6.5
21 JACOBO LOPEZ,         1 8.0 12.5 5.0
22 ANGEL,                 1 7.5 12.0 2.0
23 RUBÉN TROITEIRO, 0.5 7.0 10.5 0.5
24 TELMO ALVAREZ, 0.5 4.0 7.5 0.5


PASAPEZAS

1. Francisco Garcia & David Seijo
2. Dani Mariño & Dani Maderuelo
3. Jia Li Song & Pablo Furelos
4. Adrián Quevedo & David Pérez
5. Isaac & Francisco Ventoso
6. Ernesto Pérez & David Visos